Caricamento della schermata
Entrata e uscita di Davide, con il riepilogo del mese.
Nessun ingresso aperto: la giornata non è ancora cominciata.
Appena qualcuno registra l’ingresso, la riga appare qui.
Ore da turno
168h
Quanto prevedeva la pianificazione
Ore lavorate
144h 46m
Dalle timbrature del mese
Saldo
−23h 14m
sotto il pianificato
Giorni
16
0 di assenza
| Giorno | Da turno | Lavorate | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02Mercoledì | 10h | 9h 09m | −51m |
| 2026-09-03Giovedì | 9h | 8h 16m | −44m |
| 2026-09-04Venerdì | 10h 30m | 9h 28m | −1h 02m |
| 2026-09-05Sabato | 10h | 9h 06m | −54m |
| 2026-09-09Mercoledì | 10h | 9h 14m | −46m |
| 2026-09-10Giovedì | 9h | 8h 03m | −57m |
| 2026-09-11Venerdì | 10h 30m | 9h 44m | −46m |
| 2026-09-12Sabato | 10h | 8h 59m | −1h 01m |
| 2026-09-16Mercoledì | 10h | 9h 06m | −54m |
| 2026-09-17Giovedì | 9h | 8h 17m | −43m |
| 2026-09-18Venerdì | 10h 30m | 9h 53m | −37m |
| 2026-09-19Sabato | 10h | 9h 15m | −45m |
| 2026-09-23Mercoledì | 10h | 9h 03m | −57m |
| 2026-09-24Giovedì | 9h | 8h 16m | −44m |
| 2026-09-25Venerdì | 10h 30m | 9h 38m | −52m |
| 2026-09-26Sabato | 10h | 9h 19m | −41m |
| 2026-09-30Mercoledì | 10h | — | −10h |
Il saldo del mese è calcolato su 17 giorni con turno o timbratura, al 2026-09-29.