Caricamento della schermata
I numeri del periodo, calcolati sulle vendite chiuse.
Incasso
6805,50 €
Somma delle vendite chiuse nel periodo
Scontrino medio
37,60 €
181 vendite chiuse
Servizi erogati
181
Appuntamenti completati nel periodo
Appuntamenti persi
43
19% del totale
No-show e cancellazioni sommati
| Giorno | Incasso | Scontrini |
|---|---|---|
| 30 ago | 0,00 € | 0 |
| 31 ago | 0,00 € | 0 |
| 1 set | 287,00 € | 9 |
| 2 set | 316,50 € | 9 |
| 3 set | 335,00 € | 10 |
| 4 set | 206,50 € | 7 |
| 5 set | 318,50 € | 9 |
| 6 set | 0,00 € | 0 |
| 7 set | 0,00 € | 0 |
| 8 set | 338,00 € | 7 |
| 9 set | 389,00 € | 7 |
| 10 set | 580,50 € | 12 |
| 11 set | 230,20 € | 9 |
| 12 set | 446,00 € | 12 |
| 13 set | 0,00 € | 0 |
| 14 set | 0,00 € | 0 |
| 15 set | 305,20 € | 8 |
| 16 set | 207,50 € | 8 |
| 17 set | 331,00 € | 8 |
| 18 set | 217,20 € | 6 |
| 19 set | 453,00 € | 13 |
| 20 set | 0,00 € | 0 |
| 21 set | 0,00 € | 0 |
| 22 set | 272,00 € | 9 |
| 23 set | 188,60 € | 7 |
| 24 set | 388,00 € | 11 |
| 25 set | 396,00 € | 7 |
| 26 set | 599,80 € | 13 |
| 27 set | 0,00 € | 0 |
| 28 set | 0,00 € | 0 |
| 29 set | 0,00 € | 0 |
Sei numeri e il confronto con la settimana prima, sull’ultima settimana civile chiusa. E’ l’unico report che si legge senza aprire niente.
Guarda l’anteprima senza mandare niente. L’invio automatico lo fara’ lo scheduler dei job chiamando lo stesso indirizzo in POST; l’adapter email resta simulato finche’ non c’e’ una credenziale.
Gli altri report della sezione si esportano in CSV, Excel e PDF: occupazione, clienti, no-show e campagne.