Caricamento della schermata
Dal 2026-09-01 al 2026-09-29, per operatore.
Incasso attribuito
6715,50 €
Servizi e prodotti con operatore
Provvigioni maturate
743,07 €
Con i piani correnti
Ore in salone
1141h 58m
Dalle timbrature del periodo
Occupazione media
11%
molto tempo libero in turno
Minuti di operatore venduti sulle ore in salone
| Operatore | Incasso | Incasso/ora | Occupazione | Provvigione |
|---|---|---|---|---|
| Giulia | 2108,00 € | 11,85 € | 22%scarico | 274,84 € |
| Luca | 1200,00 € | 8,55 € | 17%scarico | 120,12 € |
| Sara | 1077,00 € | 7,56 € | 16%scarico | 103,50 € |
| Noemi | 875,60 € | 4,90 € | 8%scarico | 82,50 € |
| Marco | 839,10 € | 4,69 € | 9%scarico | 102,61 € |
| Davide | 615,80 € | 4,25 € | 8%scarico | 59,50 € |
| Elena | 0,00 € | 0,00 € | 0%scarico | 0,00 € |
Giulia ha il maggiore incasso del periodo: 2108,00 € in 177h 57m, cioè 11,85 € per ora di presenza.
L’occupazione conta i minuti di operatore, non quelli di poltrona: durante la posa di un colore la poltrona è occupata ma le mani sono libere, e quella differenza è esattamente il tempo rivendibile.