Caricamento della schermata
Dal 2026-11-01 al 2026-11-13, per operatore.
Incasso attribuito
2883,60 €
Servizi e prodotti con operatore
Provvigioni maturate
307,51 €
Con i piani correnti
Ore in salone
448h 16m
Dalle timbrature del periodo
Occupazione media
12%
molto tempo libero in turno
Minuti di operatore venduti sulle ore in salone
| Operatore | Incasso | Incasso/ora | Occupazione | Provvigione |
|---|---|---|---|---|
| Giulia | 799,00 € | 11,44 € | 19%scarico | 98,95 € |
| Marco | 576,60 € | 8,19 € | 16%scarico | 60,76 € |
| Luca | 459,00 € | 7,54 € | 14%scarico | 48,31 € |
| Noemi | 455,70 € | 6,44 € | 9%scarico | 30,85 € |
| Sara | 321,00 € | 6,12 € | 13%scarico | 33,85 € |
| Davide | 272,30 € | 5,12 € | 10%scarico | 34,79 € |
| Elena | 0,00 € | 0,00 € | 0%scarico | 0,00 € |
Giulia ha il maggiore incasso del periodo: 799,00 € in 69h 52m, cioè 11,44 € per ora di presenza.
L’occupazione conta i minuti di operatore, non quelli di poltrona: durante la posa di un colore la poltrona è occupata ma le mani sono libere, e quella differenza è esattamente il tempo rivendibile.