Caricamento della schermata
Entrata e uscita di Giulia, con il riepilogo del mese.
Nessun ingresso aperto: la giornata non è ancora cominciata.
Appena qualcuno registra l’ingresso, la riga appare qui.
Ore da turno
215h 30m
Quanto prevedeva la pianificazione
Ore lavorate
177h 57m
Dalle timbrature del mese
Saldo
−37h 33m
sotto il pianificato
Giorni
20
0 di assenza
| Giorno | Da turno | Lavorate | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01Martedì | 9h 30m | 8h 36m | −54m |
| 2026-09-02Mercoledì | 10h | 8h 58m | −1h 02m |
| 2026-09-03Giovedì | 9h | 8h 09m | −51m |
| 2026-09-04Venerdì | 10h 30m | 9h 31m | −59m |
| 2026-09-05Sabato | 10h | 9h 12m | −48m |
| 2026-09-08Martedì | 9h 30m | 8h 38m | −52m |
| 2026-09-09Mercoledì | 10h | 9h 19m | −41m |
| 2026-09-10Giovedì | 9h | 7h 57m | −1h 03m |
| 2026-09-11Venerdì | 10h 30m | 9h 35m | −55m |
| 2026-09-12Sabato | 10h | 8h 54m | −1h 06m |
| 2026-09-15Martedì | 9h 30m | 8h 42m | −48m |
| 2026-09-16Mercoledì | 10h | 9h | −1h |
| 2026-09-17Giovedì | 9h | 8h 08m | −52m |
| 2026-09-18Venerdì | 10h 30m | 9h 41m | −49m |
| 2026-09-19Sabato | 10h | 9h 18m | −42m |
| 2026-09-22Martedì | 9h 30m | 8h 28m | −1h 02m |
| 2026-09-23Mercoledì | 10h | 9h 06m | −54m |
| 2026-09-24Giovedì | 9h | 8h 01m | −59m |
| 2026-09-25Venerdì | 10h 30m | 9h 39m | −51m |
| 2026-09-26Sabato | 10h | 9h 05m | −55m |
| 2026-09-29Martedì | 9h 30m | — | −9h 30m |
| 2026-09-30Mercoledì | 10h | — | −10h |
Il saldo del mese è calcolato su 22 giorni con turno o timbratura, al 2026-09-28.