Caricamento della schermata
La settimana di tutti, confrontata con l’orario del salone.
Giorni di apertura
5
Il lunedì il salone è chiuso
Ore di turno a settimana
313h
Somma di tutti gli operatori
Apertura scoperta
0m
tutto coperto
Eccezioni in calendario
2
Mezze giornate e giorni non lavorati
Nessun buco: ogni ora di apertura ha almeno una persona in turno.
| Operatore | Lunedìchiuso | Martedì09:30–19:00 | Mercoledì09:00–19:00 | Giovedì09:00–21:00 | Venerdì09:00–19:30 | Sabato08:30–18:30 | Domenicachiuso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulia | — | 09:30–19:00 | 09:00–19:00 | 12:00–21:00 | 09:00–19:30 | 08:30–18:30 | — |
| Marco | — | 09:30–19:00 | 09:00–19:00 | 09:00–18:00 | 09:00–19:30 | 08:30–18:30 | — |
| Sara | — | 09:30–19:00 | — | 12:00–21:00 | 09:00–19:30 | 08:30–18:30 | — |
| Luca | — | 09:30–19:00 | 09:00–19:00 | 09:00–18:00 | — | 08:30–18:30 | — |
| Noemi | — | 09:30–19:00 | 09:00–19:00 | 12:00–21:00 | 09:00–19:30 | 08:30–18:30 | — |
| Davideassenza approvata in arrivo | — | — | 09:00–19:00 | 12:00–21:00 | 09:00–19:30 | 08:30–18:30 | — |
| Elena | — | 09:30–19:00 | 09:00–19:00 | 12:00–21:00 | 09:00–19:30 | 08:30–18:30 | — |
| Copertura | 0 personecoperto | 6 personecoperto | 6 personecoperto | 7 personecoperto | 6 personecoperto | 7 personecoperto | 0 personecoperto |
Scostamenti puntuali dal turno ricorrente: si modificano nella scheda della persona.