Caricamento della schermata
Ore pianificate e ore lavorate di ottobre 2016.
Ore pianificate
1322h
Somma dei turni del mese
Ore lavorate
0m
Dalle timbrature
Saldo del salone
−1322h
sotto il pianificato
In salone adesso
7
Con l’ingresso aperto
| Operatore | Da turno | Lavorate | Saldo | Adesso |
|---|---|---|---|---|
| GiuliaTitolare e direttrice tecnica | 206h | 0m | −206h | in salone |
| MarcoResponsabile di sala | 206h | 0m | −206h | in salone |
| SaraColorista | 166h | 0m | −166h | in salone |
| LucaHair stylist | 164h | 0m | −164h | in salone |
| NoemiApprendista | 206h | 0m | −206h | in salone |
| DavideBarber | 168h | 0m | −168h | in salone |
| ElenaAccoglienza | 206h | 0m | −206h | in salone |
Le timbrature di questa fase sono dedotte dai turni, dalle eccezioni e dalle assenze approvate; quelle registrate dalla schermata di timbratura sono marcate «timbrata». La tabella delle timbrature vere arriva con la Fase 3.