Com’e’ andata e cosa succede oggi, con i widget del tuo ruolo.
Chi arriva adesso, chi e’ in ritardo, e i buchi da riempire.
Ogni riga porta all’unica azione che la chiude.
Cosa ha reso di piu’ e chi l’ha venduto.
Il provider di pagamento e’ in modalita’ mock: acconti e pagamenti a distanza non vengono addebitati davvero.
La giacenza e’ scesa sotto la soglia di riordino: Trattamento domiciliare No.3 100 ml, Shampoo capelli colorati 250 ml, Colore in crema 9.11.
Ultima visita fra 60 e 120 giorni fa: e’ la finestra in cui un messaggio li riporta ancora. Oltre, il segmento li conta come persi.
| Prenotato |
| 10:00 | Sofia Parisi | Confermato |
| 10:00 | Sofia Villa | Confermato |
| 11:45 | Arianna Conti | Confermato |
| 14:00 | Samuele Bianco | Confermato |
| 14:45 | Anna Rossi | Prenotato |
| 15:15 | Stefano Marino | Confermato |
Slot liberi in turno abbastanza lunghi per venderci il servizio piu’ breve del listino.
Aspettano uno slot: sono la prima cosa da provare quando in agenda si apre un buco.
Irene Ferrari
I pacchetti sono a listino, ma il saldo per cliente (quante pieghe restano, entro quando) arriva con la cassa completa: senza quel saldo una scadenza sarebbe un numero inventato.
| Giorno | Incasso | Scontrini | Periodo precedente |
|---|---|---|---|
| 1 set | 287,00 € | 9 | 0,00 € |
| 2 set | 316,50 € | 9 | 0,00 € |
| 3 set | 335,00 € | 10 | 0,00 € |
| 4 set | 206,50 € | 7 | 0,00 € |
| 5 set | 318,50 € | 9 | 0,00 € |
| 6 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 set | 338,00 € | 7 | 0,00 € |
| 9 set | 389,00 € | 7 | 0,00 € |
| 10 set | 580,50 € | 12 | 0,00 € |
| 11 set | 230,20 € | 9 | 0,00 € |
| 12 set | 446,00 € | 12 | 0,00 € |
| 13 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 14 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 15 set | 305,20 € | 8 | 0,00 € |
| 16 set | 207,50 € | 8 | 0,00 € |
| 17 set | 331,00 € | 8 | 0,00 € |
| 18 set | 217,20 € | 6 | 0,00 € |
| 19 set | 453,00 € | 13 | 0,00 € |
| 20 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 21 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 22 set | 272,00 € | 9 | 0,00 € |
| 23 set | 188,60 € | 7 | 0,00 € |
| 24 set | 388,00 € | 11 | 0,00 € |
| 25 set | 396,00 € | 7 | 0,00 € |
| 26 set | 599,80 € | 13 | 0,00 € |
| 27 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 28 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 29 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 30 set | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Voce | Volte | Incasso |
|---|---|---|
| Acconciatura raccolta | 8 | 440,00 € |
| Trattamento ristrutturante | 17 | 420,00 € |
| Colpi di sole mezza testa | 5 | 350,00 € |
| Piega capelli corti | 16 | 320,00 € |
| Rituale cute e scrub | 17 | 300,60 € |
| Taglio e piega | 6 | 288,00 € |
| Voce | Scontrini | Incasso |
|---|---|---|
| Giulia | 32 | 2108,00 € |
| Luca | 33 | 1200,00 € |
| Sara | 21 | 1077,00 € |
| Noemi | 39 | 875,60 € |
| Marco | 35 | 839,10 € |
| Davide | 21 | 615,80 € |
Appuntamenti
216
ad agosto: zero
Cancellati esclusi: un cancellato e’ un buco, non un appuntamento
Apri l’agendaOccupazione agenda
12%
ad agosto: zero
Minuti di operatore venduti sui minuti in turno; la posa non occupa l’operatore
Apri il report occupazione