Caricamento della schermata
Nuovi contro abituali, ogni quanto tornano, e chi non torna piu’.
Clienti serviti
85
Negli ultimi 31 giorni
Nuovi
85
6393,50 €
Di ritorno
0
0% dei serviti
0,00 €
Ogni quanto tornano
6 gg
Mediana fra due visite: la media la sposterebbe un ritorno dopo tre anni
Un cliente nuovo che torna nello stesso periodo resta contato una volta sola, fra i nuovi.
| Gruppo | Clienti | Incasso |
|---|---|---|
| Nuovi | 85 | 6393,50 € |
| Di ritorno | 0 | 0,00 € |
| Cliente | Non torna da | In ritardo di |
|---|---|---|
| Beatrice De Santis | 218 gg | Prima volta |
| Gaia Ferretti | 168 gg | 167 gg |
| Lucia Sala | 148 gg | 133 gg |
| Irene Greco | 133 gg | Prima volta |
| Arianna Conti | 118 gg | 112 gg |
| Roberta Villa | 107 gg | 88 gg |
| Antonio Bianchi | 100 gg | 64 gg |
| Rossella Testa | 98 gg | Prima volta |
Sono 8 in tutto. Crea una campagna per il segmento «Da recuperare».