Caricamento della schermata
Consegne, errori e costi di ogni messaggio partito dal salone.
Messaggi nel periodo
227
Contati sulla data di accodamento
Consegnati
92%
10 non consegnati
Consegnati e letti sul totale
Crediti SMS
842,5
sopra la soglia
Soglia di avviso: 100
Crediti WhatsApp
1260
Spesi nel periodo: 130,8
| Destinatario | |||
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 · 17:30 | +3933138803149 | In coda | |
| 05/10/2026 · 16:30 | +3933147514060 | In coda | |
| 05/10/2026 · 16:15 | demo@example.test | In coda | |
| 05/10/2026 · 15:30 | +39331815657103 | In coda | |
| 05/10/2026 · 15:30 | +39331926523117 | In coda | |
| 05/10/2026 · 15:15 | +3933102375703 | In coda | |
| 05/10/2026 · 13:45 | +39331879009111 | In coda | |
| 05/10/2026 · 12:00 | lorenzo.fontana11@example.it | In coda | |
| 05/10/2026 · 11:30 | +3933126924634 | In coda | |
| 05/10/2026 · 11:15 | +3933163352080 | In coda | |
| 02/10/2026 · 17:00 | +3933153057367 | In coda | |
| 02/10/2026 · 16:15 | +3933175230595 | In coda | |
| 02/10/2026 · 15:45 | +3933142762654 | In coda | |
| 02/10/2026 · 15:00 | demo@example.test | In coda | |
| 02/10/2026 · 13:45 | +3933106335208 | In coda | |
| 02/10/2026 · 12:30 | SMS | +3933167311585 | In coda |
| 02/10/2026 · 12:30 | +3933135635545 | In coda | |
| 02/10/2026 · 11:15 | +39331918604116 | In coda | |
| 02/10/2026 · 11:00 | SMS | +39331910685115 | In coda |
| 02/10/2026 · 10:00 | +3933126924634 | In coda | |
| 02/10/2026 · 08:45 | +3933153849268 | In coda | |
| 01/10/2026 · 19:00 | +3933131676040 | In coda | |
| 01/10/2026 · 18:15 | +3933153057367 | In coda | |
| 01/10/2026 · 15:15 | SMS | +3933155433070 | In coda |
| 01/10/2026 · 15:00 | demo@example.test | In coda |
La disiscrizione vale per il recapito, non per la scheda cliente: chi scrive STOP a un numero resta disiscritto anche se cambia anagrafica. Vale solo per il canale su cui e’ arrivata.