Caricamento della schermata
Trova una persona, capisci chi sta scivolando via, agisci su un gruppo.
In anagrafica
120
Schede del salone, attive e non
Nuovi negli ultimi 30 gg
2
in crescita
Schede create nell’ultimo mese
A rischio
8
da richiamare
Fermi da oltre 60 giorni, ancora recuperabili
Compleanni del mese
12
Nel fuso del salone, non del server
12 clienti nel segmento «Top spender». Il decimo di clientela che porta la quota piu’ alta di incasso.
Nessun cliente selezionato
| Selezione | ||
|---|---|---|
| Claudia Caruso+3933173646793 | 5697,81 € | |
| Simona De Luca+3933107919010 | 6616,26 € | |
| Giuseppe Fontana+3933137219347 | 4496,30 € | |
| Alessia Gallo+39331863171109 | 5687,90 € | |
| Samuele Longo+3933177606298 | 5006,12 € | |
| Cristina Moretti+3933168895387 | 6924,31 € | |
| Enrico Parisi+3933169687288 | 6129,82 € | |
| Elena Rizzo+3933125340832 | 5080,88 € | |
| Enrico Rossi+3933162560179 | 6398,52 € | |
| Cristian Santoro+3933115046119 | 5025,58 € | |
| Sara Santoro+3933176022496 | 6698,64 € | |
| Camilla Testa+3933100791901 | 4396,63 € |
12 risultati