Caricamento della schermata
Una riga per giornata: fondo, incassi per metodo, conteggio e differenza.
Chiusure registrate
20
Differenza cumulata
-2,11 €
Somma delle differenze delle giornate chiuse in questa pagina
Scontrini nelle giornate chiuse
168
| Giorno | Contante atteso | Differenza |
|---|---|---|
| 26/09/2026 | — | Aperta |
| 25/09/2026 | 276,00 € | In pari |
| 24/09/2026 | 372,00 € | In pari |
| 23/09/2026 | 169,80 € | In pari |
| 22/09/2026 | 268,00 € | -2,24 € |
| 19/09/2026 | 374,00 € | -2,88 € |
| 18/09/2026 | 254,00 € | In pari |
| 17/09/2026 | 253,00 € | -0,65 € |
| 16/09/2026 | 255,00 € | In pari |
| 15/09/2026 | 170,00 € | In pari |
| 12/09/2026 | 247,00 € | In pari |
| 11/09/2026 | 221,00 € | In pari |
| 10/09/2026 | 395,50 € | 2,19 € |
| 09/09/2026 | 248,00 € | In pari |
| 08/09/2026 | 310,00 € | In pari |
| 05/09/2026 | 220,00 € | In pari |
| 04/09/2026 | 175,00 € | In pari |
| 03/09/2026 | 313,00 € | 1,57 € |
| 02/09/2026 | 276,50 € | In pari |
| 01/09/2026 | 206,00 € | -0,10 € |
20 risultati